A jour du : 23/01/2012 16:29
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| 072/2012 | 03/02/2012 | 08/02/2012 |
IROISE - PIERRES NOIRES
TIRS D'ARTILLERIE DANS LA ZONE ' R 157 '(CARTE 7066Z)
DELIMITEE PAR:
|
| 071/2012 | 03/02/2012 | 08/02/2012 |
IROISE - BREST
TIRS D'ARTILLERIE DANS LA ZONE ' R 154 ' (CARTE 7066Z)
DELIMITEE PAR: |
| 069/2012 | 02/02/2012 | 07/02/2012 |
IROISE - BREST
TIRS D'ARTILLERIE DANS LA ZONE ' R 154 ' (CARTE 7066Z)
DELIMITEE PAR: |
| 068/2012 | 02/02/2012 | 05/02/2012 |
IROISE - PIERRES NOIRES
TIRS D'ARTILLERIE DANS LA ZONE ' R 157 '(CARTE 7066Z)
DELIMITEE PAR:
|
| 067/2012 | 02/02/2012 | 05/02/2012 |
IROISE - BREST
TIRS D'ARTILLERIE DANS LA ZONE ' R 154 ' (CARTE 7066Z) |
| 066/2012 | 01/02/2012 | 04/02/2012 |
IROISE - BREST
TIRS D'ARTILLERIE DANS LA ZONE ' R 154 ' (CARTE 7066Z) |
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| 032/2012 | 16/01/2012 | 16/02/2012 |
OUESSANT
DISPOSITIF DE SEPARATION DE TRAFIC D'OUESSANT
BOUEE NORD-EST 48 59,440N - 005 24,086W (LF-LA 48800 OU LF-LA 24710)FEU ETEINT ET RACON HORS SERVICE. |
| 031/2012 | 16/01/2012 | 16/02/2012 |
OUESSANT
DISPOSITIF DE SEPARATION DE TRAFIC D'OUESSANT |
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| 070/2012 | 03/02/2012 | 11/02/2012 |
PAZENN
|
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
Le shom approuve un recoupage de la zone de responsabilite infonaut de la prefecture maritime de la Mediterranee.
Le But est de mettre en coherence les zones meteoraologiques et les zones d informations nautiques, en les faisant coincider geographiquemet et nominativement.
En consequence, la rubrique avis aux navigateurs de ce site Internet va etre modifiee, la mise a jour sera effective a compter du lundi 10 octobre 2011. Elle devrait s effectuer de facon transparente pour les utilisateurs.
Il conviendra toutefois que chacun participe a la large diffusion de cette information, de facon a minimiser la periode de transition durant laqeuelle le risque de meprise est le plus eleve.
La diffusion d'informations nautiques présente sur ce site n'est qu'un complément à celle effectuée pour les navires par les moyens officiels (diffusion NAVTEX ou VHF, affichage dans les capitaineries, etc.)
Raccourcis clavier : Accueil = 1 ; Contenu = 2 ; Recherche = 4 ; Contact = 9