A jour du : 09/03/2010 16:24
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| 054/2010 | 05/03/2010 | 05/04/2010 |
BOUEE 'CHAUSSEE DE SEIN' 48-03.8N 005-07.7W.
AIS SYSTEM NR MMSI 99 227 1305 OPERATIONNEL.
LE SIGNAL DE LA RACON EST LA LETTRE BRAVO AU LIEU DE LA LETTRE OSCAR. ANNULER AVURNAV BREST 053/10. |
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| 025/2010 | 18/02/2010 | 18/03/2010 |
SYSTEME ECDIS LES NAVIGATEURS SONT INFORMES QUE LES SYSTEMES DE CARTES ELECTRONIQUES ECDIS PEUVENT NE PAS AFFICHER CERTAINES SONDES DE HAUTS-FONDS ISOLES QUAND ILS FONCTIONNENT EN AFFICHAGE STANDARD OU EN AFFICHAGE DE BASE . EN PREPARATION ET EN SUIVI DE ROUTE, LES ALARMES ASSOCIEES A CES HAUTS-FONDS PEUVENT NE PAS TOUJOURS SE DECLENCHER. AFIN DE GARANTIR LA SECURITE DE LA NAVIGATION ET DE S ASSURER QUE LA ROUTE PREVUE PASSE AU LARGE DE TELS DANGERS, LES NAVIGATEURS DOIVENT VERIFIER VISUELLEMENT LA ROUTE PREVUE, ET SES ALTERNATIVES, EN CONFIGURANT L ECDIS DE FACON A AFFICHER TOUTES LES DONNEES. IL N EST PAS POSSIBLE DE S APPUYER SEULEMENT SUR LES FONCTIONS DE CONTR LE AUTOMATIQUE DE LA ROUTE PREVUE. L ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE (OHI) MENE LES ACTIONS TECHNIQUES POUR RESOUDRE CETTE DIFFICULTE. DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SERONT RENDUES DISPONIBLES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS. |
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| 050/2010 | 05/03/2010 | 05/04/2010 |
TIRS EN ' D 16D ' (CARTE 6990Z)
DANS UN RAYON DE 15 MILLES CENTRE SUR 46-56'15N 003-10'18W
|
| 048/2010 | 05/03/2010 | 05/04/2010 |
ABORDS DE BELLE-ILE
TIRS EN ZONE ' R 13B/R 13C '(CARTE 6990Z) DELIMITEE PAR
47-23,0N 003-23,0W/ 47-24,5N 003-18,5W/ 47-14,0N 003-08,0W. |
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
| Numéro | Date début | Date fin | Avis |
|---|---|---|---|
| NÉANT | |||
La diffusion d'informations nautiques présente sur ce site n'est qu'un complément à celle effectuée pour les navires par les moyens officiels (diffusion NAVTEX ou VHF, affichage dans les capitaineries, etc.)
Raccourcis clavier : Accueil = 1 ; Contenu = 2 ; Recherche = 4 ; Contact = 9