| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 125/11 | 11 octobre 2011 Remplace AVURNAV LOCAL BREST 3314 du 17 aout 2011 |
Finistère - chenal d'entrée de Concarneau
Signalons une embarcation de type coque open de 4,60 mètres coulée. |
| 084/11 | 21 juin 2011 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1712 Du 9 mai 2011 |
Finistère - Beg Meil Signalons dériveur coulé à 200m dans le SW de la plage de Cornouaille. Position (WGS84) : 47 52.50N et 003 56.10W |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 026/08 | 29 Janvier 2008 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1042 du 14 janvier 2008 |
Plateau d'Aman-ar-ross (carte 7150) |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 117/11 | 20 septembre 2011 Remplace AVIRADE BREST 150 du 27 JUILLET2011. |
FINISTERE - RADE DE BREST
Les navigateurs sont informes que des travaux pour la construction du port tertiaire de l’Ile Longue débuteront le 22 aout 2011 pour une durée de 13 mois. |
| 002/11 | 12 Janvier 2011 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3615 Du 23 Novembre 2010 |
Basse Hermine |
| 141/10 | 20 Juillet 2010 AVIS PHARBAL du 16 Juillet 2010 |
Rade de Brest (Carte 7400) |
| 184/09 | 25 août 2009 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1872 Du 28 juillet 2009 |
Rade de Brest (carte 7400) |
| 004/09 | 06 janvier 2009 REMPLACE AVIRADE 273 du 07 novembre 2008. |
Finistère - Rade de Brest - Partie Sud (carte 7397) |
| 283/08 | 04 novembre 2008 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3443 Du 13 octobre 2008 |
Goulet de Brest (carte 7401)
|
| 128/08 | 06 mai 2008 |
Finistère – Avant Goulet de Brest (carte 7401) |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 121/11 | 27 septembre 2011 Remplace AVURNAV LOCAL BREST 3506 |
Pierres Noires
Les navigateurs sont informes que l'houlographe des pierres noires a été remis à la position (wgs84): |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 146/11 | 29 novembre 2011 Remplace AVURNAV LOCAL BREST 3804 du 03 novembre 2011 |
abords de l’Ile Penfret
Le voyant de marque de cardinale sud de la bouée 'Jument de Glénan' (LF-LA 52090) a disparu. |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 050/10 | 30 mars 2010 REMPLACE AVINAV 168/05 du 05 juillet 2005 |
Port de Loctudy (carte 6649)
2. Le bassin Ouest est passé de –1,00 à 0,50 mètre. |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 132/10 | 13 juillet u 2010 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1836 Du 30 juin 2010 |
Baie de Morlaix (carte 7095) |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 102/11 | 26 juillet 2011 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3093 du 1er juillet 2011 |
Finistère - Abords Ouest De l'ile d'Ouessant
Les navigateurs sont informés que le feu du phare du Creach (LFCA 47650) fonctionne en portée réduite à 30 milles pour cause de travaux (échafaudage et filet de couleur blanche installes sur toute la périphérie et la hauteur de la lanterne). |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 052/11 | 13 mai 2011 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1509 Du 07 Avril 2011 |
FINISTERE - PORT DE SAINT-GUENOLE PENMARC'H, PETITE PASSE LE FEU DE LA 1ERE BOUEE BABORD (LFCA 54620) EST EN PORTEE REDUITE. PSN (WGS 84): 47 48,597N - 004 23,011W |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 098/11 | 19 juillet 2011 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1946 du 09 juin 2011 |
Finistère - Iroise - Pointe du Raz
Le signal sonore du feu du Phare de la Vieille (LFCA 53380) est interrompu. |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 302/05 | Remplace AVURNAV LOCAL BREST 3076 du 20/10/2005 |
Abords de Roscoff (carte 7095) Les navigateurs sont informés qu’une bouée houlographe, cylindrique jaune 5 éclats toutes les 20 secondes a été mouillée à la position (WGS84):48 43,000N - 003 57,662W |
La diffusion d'informations nautiques présente sur ce site n'est qu'un complément à celle effectuée pour les navires par les moyens officiels (diffusion NAVTEX ou VHF, affichage dans les capitaineries, etc.)
Raccourcis clavier : Accueil = 1 ; Contenu = 2 ; Recherche = 4 ; Contact = 9