| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 018/09 | 0 février 2009 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1113 Du 27 janvier 2009. |
Abords de l'Ile Grande (carte 7151 - 7152)
La balise bâbord de l'Ile Morville a disparu , elle est remplacée par une
bouée provisoire latérale bâbord en position Il est recommandé de naviguer avec prudence aux abords de cette position. |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 211/10 | 21 Décembre 2010 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3517 Du 08 Novembre 2010 |
baie de la Fresnaye les navigateurs sont informés, que le balisage en surface par ballon de couleur rose de la drague initialement perdue,en position (WGS 84): 48 40'33N - 002 15'43W a disparue.Risque de croche possible. |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 133/11 | 25 octobre 2011 Remplace AVURNAV LOCAL BREST 3638 au 05 octobre 2011 |
baie de st Brieuc
Signalons la mise en place par Atlantic Surveyor d un courantomètre balise en surface par une bouée jaune biconique avec déflecteur et feu à éclats. |
| 209/10 | 21 Décembre 2010 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3472 Du 25 Octobre 2010 |
baie de Saint-Brieuc Signalons drague provenant d'un chalutier, mouillée et balisée en surface par une bouée blanche avec fanion orange.position (WGS84) : 48 38.35N - 002 45.00W |
| 271/08 | 22 octobre 2008 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 3410 du 07 octobre 2008 |
Baie de Saint-Brieuc (carte 7154) |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 045/11 | 13 mai 2011 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1307 Du 07 Mars 2011 |
COTES D’ARMOR - ILE DE BREHAT DRAGUE AVEC 100M DE FUNE IMMERGEE. POSITION (WGS84): 4847N - 00246W |
| 045/10 | 23 mars 2010 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1193 Du 17 février 2010 |
Abords de l'île de Bréhat, nord Horraine (carte 7127) |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 157/11 | 20 décembre 2011 Remplace AVURNAV LOCAL BREST 3973 du 29 novembre 2011 |
Cours du Trieux - Pont de Lézardrieux
Dans le cadre des travaux de réfection du pont qui débuteront à compter du lundi 05 décembre 2011 et à l'installation d'un échafaudage de 4 mètres de haut sous le pont. |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 001/12 | 10 janvier 2012 ANNULER AVURNAV LOCAL BREST 5068 du 13 décembre 2011 |
plouezec - port lazo
Les navigateurs sont informes que des travaux de rehausse du mole submersible de port Lazo ainsi que la reprise du terre-plein en enrochement avec cale d'accès a cet aménagement.
Les travaux ont commences le 12 décembre 2011 et sont prévus d'être achèves le 15 avril 2012. Il est demande aux navigateurs la plus grande prudence |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 143/11 | 29 novembre 2011 Remplace AVURNAV LOCAL BREST 3710 du 14 octobre 2011 |
Embouchure de la rivière Tréguier
La marque de jour de la balise Grand Pen-Ar-Guezec-Pointe Sud est portée manquante. |
| 174/09 | 11 août 2009 REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1883 Du 31 juillet 2009 |
Port de Tréguier (carte 7126) |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| 165/09 | 23 juillet 2009REMPLACE AVURNAV LOCAL BREST 1777 Du 26 juin 2009 |
Abords du port de Saint-Cast (carte 7129) |
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
| Numéro | Date/Observations | Texte |
|---|---|---|
| NÉANT | ||
La diffusion d'informations nautiques présente sur ce site n'est qu'un complément à celle effectuée pour les navires par les moyens officiels (diffusion NAVTEX ou VHF, affichage dans les capitaineries, etc.)
Raccourcis clavier : Accueil = 1 ; Contenu = 2 ; Recherche = 4 ; Contact = 9